____________________________________________________________________________________________

CD  11/04/2006  Race 10 5:20  10.0f Dirt BCClasic-G1    3 year olds and up 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 _______________________________________________________________________
1 Brother Derek 3yo c Cal 30-1 E 110
OSA 10/07/2006 9.0 GdwdBCH-G2 | 109 109 108 107 | 106| + | 106 Dmr 09/02/2006 8.0 ElCajon106k | 97 99 96 90 | 87| > | 95 -------------------------------------------------------------------------------------------- Pim 05/20/2006 9.5 Preaknes-G1 | 122 113 118 94 | 82| | 106'
CD 05/06/2006 10.0 KyDerby-G1 | 119 110 106 99 | 96| | 107 SA 04/08/2006 9.0 SADerby-G1 | 106 108 106 108 | 109| | 112*
SA 03/04/2006 8.5 StCtlina-G2 | 103 103 103 103 | 104| | 109*
--------------------------------------------------------------------------------------------
SA 01/14/2006 8.0 SnRafael-G2 | 102 106 102 106 | 108| | 111*
Hol 12/17/2005 8.5 HolFut-G1 | 96 101 96 101 | 103| | 106*
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bel 10/29/2005 8.5 BCJuvnle-G1 | 104 106 102 94 | 91| - | 107 OSA 10/02/2005 8.5 Norfolk-G2 | 93 81 93 81 | 76| > | 97*


2 Premium Tap 4yo c Ky 30-1 EP 109
TP 09/30/2006 9.0 KyCpCls-G2 | 98 96 96 94 | 93| | 94'
Sar 09/02/2006 9.0 Woodward-G1 | 114 107 113 107 | 103| | 110*
Sar 08/05/2006 9.0 WhitneyH-G1 | 116 113 113 103 | 98| | 103 Bel 07/07/2006 8.5 AlbertTGrt63k | 95 103 95 103 | 107| > | 96*
Bel 06/16/2006 8.0 OC 100k/N3X -N | 99 103 97 95 | 94| | 93 -------------------------------------------------------------------------------------------- GP 03/18/2006 8.0 Alw 35000N2X | 89 91 89 91 | 92| | 88*
GP 02/08/2006 9.0 OC 75k/N3X -N | 107 99 104 97 | 94| | 98 GP 01/16/2006 9.0 Alw 35000N2X | 82 89 79 87 | 92| + | 84 Aqui 12/08/2005 8.3 Alw 45080N2L | 79 92 79 92 | 98| | 85*
Aqu 11/06/2005 7.0 OC 75k/N1X -N | 91 99 91 89 | 88| + | 90 3 Bernardini 3yo c Ky 1-1 EP 118
Bel 10/07/2006 10.0 JkyClbGC-G1 | 118 117 118 117 | 116| | 118*
Sar 08/26/2006 10.0 Travers-G1 | 107 116 107 116 | 121| < | 116*
Sar 07/29/2006 9.0 JimDandy-G2 | 120 114 120 114 | 111| + | 119*
--------------------------------------------------------------------------------------------
Pim 05/20/2006 9.5 Preaknes-G1 | 122 113 114 113 | 112| | 119'*
Aqu 04/29/2006 8.0 Withers-G3 | 96 103 95 103 | 107| | 103*
--------------------------------------------------------------------------------------------
GP 03/04/2006 8.0 Md Sp Wt 32k | 90 92 90 92 | 94| | 97*
--------------------------------------------------------------------------------------------
GP 01/07/2006 6.0 Md Sp Wt 32k | 91 81 81 71 | 66| | 81 4 George Washington 3yo c Ire 10-1 NA 1st L
ASC 09/23/2006 8.0 Stk 475200 | | | | 117*
GOO 08/27/2006 8.0 Stk 188700 | | | | 109 -------------------------------------------------------------------------------------------- Cur 05/27/2006 8.0 Stk 509000 | | | | 104 NEW 05/06/2006 8.0 Stk 613300 | | | | 115*
============================================================================================ Cur 09/18/2005 7.0 Stk 367000 | | | | 104*
Cur 08/07/2005 6.0 Stk 370600 | | | | 108*
Cur 06/26/2005 6.0 Stk 151300 | | | | 99*
Cur 05/22/2005 6.0 Mdn 25100 | | | | 80*
NEW 05/01/2005 5.0 Mdn 16100 | | | | 81 5 Lawyer Ron 3yo c Ky 20-1 EP 127
LaD 09/23/2006 9.0 SuperDby-G2 | 127 107 127 105 | 94| | 117'
FP 08/26/2006 8.5 StLouisDby250k | 112 110 110 110 | 111| - | 113'*
--------------------------------------------------------------------------------------------
CD 05/06/2006 10.0 KyDerby-G1 | 119 110 109 86 | 74| | 97 OP 04/15/2006 9.0 ArkDerby-G2 | 121 99 121 99 | 89| | 115*
OP 03/18/2006 8.5 Rebel-G3 | 91 95 90 95 | 98| - | 99*
OP 02/25/2006 8.0 Southwest250k | 90 95 90 95 | 97| | 99*
LaD 01/14/2006 8.5 RisenStr-G3 | 107 110 107 110 | 112| > | 115*
EvD 12/31/2005 8.0 DiamondJo100k | 72 97 72 97 | 110| | 93*
LaD 12/09/2005 8.3 OC 50k/N1X -N | 87 92 87 92 | 95| | 95*
CD 11/20/2005 8.5 GrndCanynH71k | 88 89 83 82 | 81| | 89 6 Perfect Drift 7yo g Ky 20-1 P 102
TP 09/30/2006 9.0 KyCpCls-G2 | 98 96 92 96 | 98| | 92'
Dmr 08/20/2006 10.0 PacifcCl-G1 | 107 110 92 105 | 111| | 103'
AP 07/29/2006 9.5 WashPkH-G2 | 127 114 119 108 | 103| | 109'
CD 06/17/2006 9.0 SFosterH-G1 | 115 99 105 99 | 96| - | 98 CD 05/06/2006 9.0 TurfClsc-G1 | 102 108 86 100 | 107| | 95 Kee 04/13/2006 9.0 Alw 66470C | 76 88 73 87 | 94| | 80 -------------------------------------------------------------------------------------------- CD 11/25/2005 9.0 ClarkH-G2 | 108 105 101 99 | 99| | 99 Bel 10/29/2005 10.0 BCClasic-G1 | 110 114 103 111 | 115| - | 109 Haw 09/24/2005 10.0 HawGldCp-G2 | 125 100 118 93 | 80| | 97'
Dmr 08/21/2005 10.0 PacifcCl-G1 | 121 107 116 107 | 102| | 108'


7 David Junior 4yo c Fla 10-1 NA
-------------------------------------------------------------------------------------------- SAN 07/08/2006 10.0 Stk 850000 | | | | 111*
ASC 06/21/2006 10.0 Stk 685400 | | | | 109 -------------------------------------------------------------------------------------------- NAS 03/25/2006 * 9.0 Stk 5000000 | | | | 115*
--------------------------------------------------------------------------------------------
NEW 10/15/2005 10.0 Stk 766700 | | | | 113*
GOO 09/11/2005 10.0 Stk 92000 | | | | 107*
HAY 08/06/2005 10.4 Stk 115700 | | | | 102 GOO 07/27/2005 8.0 Stk 521600 | | | | 100 SAN 07/01/2005 10.0 Stk 50200 | | | | 110*
NEW 05/21/2005 10.0 Stk 51100 | | | | 106*
NEW 04/30/2005 8.0 Stk 610300 | | | | 96 8 Lava Man 5yo g Cal 6-1 EP 109
OSA 10/07/2006 9.0 GdwdBCH-G2 | 109 109 109 109 | 110| + | 109*
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dmr 08/20/2006 10.0 PacifcCl-G1 | 107 110 107 110 | 112| | 108'*
Hol 07/08/2006 10.0 HolGldCp-G1 | 91 108 91 108 | 116| | 102'*
Hol 06/10/2006 10.0 CWhtghmH-G1 | 88 106 88 106 | 115| | 98*
Hol 04/30/2006 9.0 SKhaled150k | 116 107 116 107 | 103| | 111*
--------------------------------------------------------------------------------------------
SA 03/04/2006 10.0 SAH-G1 | 111 113 111 113 | 113| | 110'*
SA 01/28/2006 9.0 RSunMilClsc1000 | 131 98 117 98 | 88| > | 104*
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tok 11/26/2005 *10.5 Stk 2073300 | | | | 86 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bel 10/01/2005 10.0 JkyClbGC-G1 | 119 106 111 53 | 25| | 50 Dmr 08/21/2005 10.0 PacifcCl-G1 | 121 107 121 107 | 99| | 111'


9 Giacomo 4yo c Ky 30-1 PS 94
OSA 10/07/2006 9.0 GdwdBCH-G2 | 109 109 99 105 | 108| + | 102 -------------------------------------------------------------------------------------------- Dmr 08/20/2006 10.0 PacifcCl-G1 | 107 110 95 103 | 106| | 101'
Dmr 07/22/2006 8.5 SnDiegoH-G2 | 110 100 101 100 | 99| | 97*
--------------------------------------------------------------------------------------------
SA 03/04/2006 10.0 SAH-G1 | 111 113 103 99 | 98| | 97'
SA 02/04/2006 9.0 Strub-G2 | 103 102 94 95 | 96| - | 94 ============================================================================================ Bel 06/11/2005 12.0 Belmont-G1 | 97 104 97 88 | 84| | 99'
Pim 05/21/2005 9.5 Preaknes-G1 | 116 107 103 94 | 90| | 102'
CD 05/07/2005 10.0 KyDerby-G1 | 130 100 121 100 | 90| | 111*
SA 04/09/2005 9.0 SADerby-G1 | 94 97 87 95 | 99| | 98 SA 03/19/2005 8.5 SnFelipe-G2 | 95 104 93 95 | 96| | 99 10 Flower Alley 4yo c Ky 30-1 EP 106
-------------------------------------------------------------------------------------------- Sar 09/02/2006 9.0 Woodward-G1 | 114 107 100 91 | 87| | 93 Sar 08/05/2006 9.0 WhitneyH-G1 | 116 113 113 101 | 95| | 104 Mth 06/24/2006 8.0 SalvtrM-G3 | 97 98 97 98 | 99| | 95*
============================================================================================ Bel 10/29/2005 10.0 BCClasic-G1 | 110 114 109 113 | 115| - | 115 Bel 10/01/2005 10.0 JkyClbGC-G1 | 119 106 112 89 | 77| | 97 Sar 08/27/2005 10.0 Travers-G1 | 124 107 123 107 | 100| > | 118*
Sar 07/30/2005 9.0 JimDandy-G2 | 112 111 112 111 | 110| | 116*
Bel 07/04/2005 8.5 Dwyer-G2 | 102 106 100 105 | 107| | 110 -------------------------------------------------------------------------------------------- CD 05/07/2005 10.0 KyDerby-G1 | 130 100 125 92 | 75| | 106 OP 04/16/2005 9.0 ArkDerby-G2 | 93 110 93 100 | 103| | 105 11 Invasor 4yo c Arg 5-1 EP 111
-------------------------------------------------------------------------------------------- Sar 08/05/2006 9.0 WhitneyH-G1 | 116 113 113 113 | 113| | 111*
Bel 07/01/2006 10.0 SuburbnH-G1 | 115 111 115 111 | 109| | 110*
Pim 05/19/2006 9.5 PimSpclH-G1 | 114 111 112 111 | 110| | 110'*
--------------------------------------------------------------------------------------------
NAS 03/25/2006 * 9.0 Stk 2000000 | | | | 96 -------------------------------------------------------------------------------------------- MRN 11/13/2005 *12.5 Stk 76300 | | | | X*
MRN 10/09/2005 *10.0 Stk 56700 | | | | X*
MRN 09/10/2005 * 8.0 Stk 37300 | | | | X*
MRN 08/07/2005 * 7.0 Stk 14800 | | | | X*
--------------------------------------------------------------------------------------------
MRN 02/27/2005 * 5.5 Mdn 5000 | | | | X*


12 Suave 5yo h Ky 30-1 EP 112
-------------------------------------------------------------------------------------------- Sar 09/02/2006 9.0 Woodward-G1 | 114 107 105 88 | 80| | 94 AP 07/29/2006 9.5 WashPkH-G2 | 127 114 123 114 | 110| | 115'*
CD 06/16/2006 8.0 OC 100k/C -N | 89 92 89 92 | 93| | 88*
--------------------------------------------------------------------------------------------
GP 03/04/2006 9.5 GPH-G2 | 114 101 113 93 | 83| | 97'
GP 02/04/2006 9.0 DonnH-G1 | 116 108 105 87 | 78| | 91 -------------------------------------------------------------------------------------------- CD 11/25/2005 9.0 ClarkH-G2 | 108 105 105 104 | 104| | 102 Bel 10/29/2005 10.0 BCClasic-G1 | 110 114 110 111 | 111| - | 110 Bel 10/01/2005 10.0 JkyClbGC-G1 | 119 106 112 101 | 96| | 103 Sar 08/21/2005 10.0 SarBCH-G2 | 109 110 109 110 | 110| | 105*
AP 07/23/2005 8.0 OC 50k/N3X -N | 100 92 100 92 | 87| | 95*


13 Sun King 4yo c Ky 15-1 P 101
-------------------------------------------------------------------------------------------- Sar 09/02/2006 9.0 Woodward-G1 | 114 107 102 105 | 107| | 104 Sar 08/05/2006 9.0 WhitneyH-G1 | 116 113 107 112 | 115| | 108 Bel 07/07/2006 8.5 AlbertTGrt63k | 95 103 86 99 | 105| > | 95 Bel 05/29/2006 8.0 MtropltH-G1 | 116 113 109 113 | 115| + | 109 Kee 04/15/2006 7.0 CmwlthBC-G2 | 119 92 91 92 | 93| | 90*
GP 03/04/2006 9.5 GPH-G2 | 114 101 112 88 | 77| | 89'
GP 02/02/2006 8.0 OC 150k/C -N | 97 104 95 100 | 103| | 97 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bel 10/29/2005 10.0 BCClasic-G1 | 110 114 110 104 | 102| - | 107 Bel 10/01/2005 10.0 JkyClbGC-G1 | 119 106 110 94 | 87| | 97 Pha 09/05/2005 9.0 PaDerby-G2 | 112 107 109 107 | 106| | 110*